ABA Red Bull Ring 2024 - GP

Pos Fahrer Center Location Fahrzeug Runden (Gültig/Ungültig) Rundenzeit Abstand
1 Julian Klaffenböck Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 26 (19/7) 1:28.111
2 Dominik Gebetsroither Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 55 (45/10) 1:28.294 + 00.183
3 Mahdi Jawadi Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 26 (23/3) 1:28.765 + 00.654
4 Christoph wagner Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 26 (23/3) 1:28.809 + 00.698
5 Etienne Weißengruber Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 107 (84/23) 1:28.841 + 00.730
6 Clemens Keintzel Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 32 (21/11) 1:28.938 + 00.827
7 Ferdinand Dobetsberger Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 27 (20/7) 1:29.087 + 00.976
8 Laurin Kao Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 24 (17/7) 1:29.103 + 00.992
9 Manuel Waldy Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 54 (38/16) 1:29.176 + 01.065
10 Viper Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 25 (13/12) 1:29.388 + 01.277
11 Mani951 Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 80 (56/24) 1:29.397 + 01.286
12 Cesar.Emil.Otto Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 18 (9/9) 1:29.711 + 01.600
13 Tobias Fessl Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 37 (29/8) 1:29.763 + 01.652
14 Patrick T. Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 27 (20/7) 1:29.784 + 01.673
15 Michael Sengstbratl Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 1 (1/0) 1:29.854 + 01.743
16 Pizzar Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 1 (1/0) 1:29.879 + 01.768
17 Patrick Gruber Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 25 (19/6) 1:29.923 + 01.812
18 Mr.Miagi#26 Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 13 (9/4) 1:29.938 + 01.827
19 Noel Winter Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 25 (14/11) 1:29.940 + 01.829
20 Andrei Kapitonov Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 23 (13/10) 1:30.015 + 01.904
21 Janosch Spitzl Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 14 (8/6) 1:30.112 + 02.001
22 Patrick Leichtfried Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 13 (7/6) 1:30.117 + 02.006
23 Flo Ganglbauer Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 1 (1/0) 1:30.120 + 02.009
24 Kenad Kardumovic Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 21 (9/12) 1:30.148 + 02.037
25 Kilian Riegler Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 26 (5/21) 1:30.158 + 02.047
26 Sam Stanojlovic Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 25 (18/7) 1:30.279 + 02.168
27 Timo Ritzberger Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 26 (15/11) 1:30.304 + 02.193
28 Tobias Posch Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 1 (1/0) 1:30.345 + 02.234
29 Tobias Zauner Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 1 (1/0) 1:30.377 + 02.266
30 Paul Mülleder Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 3 (3/0) 1:30.396 + 02.285
31 Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 25 (11/14) 1:30.400 + 02.289
32 Eliah Knoll Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 22 (12/10) 1:30.505 + 02.394
33 AlexZ Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 12 (5/7) 1:30.523 + 02.412
34 David Hörmann Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 12 (7/5) 1:30.545 + 02.434
35 Feger Martin Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 12 (10/2) 1:30.622 + 02.511
36 Alexander Nöbauer Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 24 (16/8) 1:30.631 + 02.520
37 PanMax Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 12 (4/8) 1:30.674 + 02.563
38 Jakob Doplbauer Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 13 (4/9) 1:30.737 + 02.626
39 Martin Gebauer Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 12 (6/6) 1:30.761 + 02.650
40 Daniel#01 Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 13 (1/12) 1:30.792 + 02.681
41 Nils Fynn Bieramperl Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 12 (12/0) 1:30.808 + 02.697
42 Simeon Seis Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 13 (11/2) 1:30.809 + 02.698
43 Lejon bajrami Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 27 (21/6) 1:30.917 + 02.806
44 Marcus Leinweber Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 12 (6/6) 1:31.010 + 02.899
45 Patrick Kerbl Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 24 (11/13) 1:31.014 + 02.903
46 Dietmar Glanninger Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 12 (10/2) 1:31.083 + 02.972
47 Grnstdl Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 11 (4/7) 1:31.144 + 03.033
48 Markus Kreutzer Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 3 (3/0) 1:31.320 + 03.209
49 christopher baptiste Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 12 (10/2) 1:31.377 + 03.266
50 Christoph Brodesser Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 4 (4/0) 1:31.536 + 03.425
51 Jonas König Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 1 (1/0) 1:31.536 + 03.425
52 Messi Gucher Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 12 (8/4) 1:31.581 + 03.470
53 Mika Horeth Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 4 (4/0) 1:31.630 + 03.519
54 Schmidinger Günter Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 13 (5/8) 1:31.663 + 03.552
55 Paul Stehrer Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 12 (7/5) 1:31.742 + 03.631
56 florian Sperr Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 12 (7/5) 1:31.774 + 03.663
57 Niklas Geiger Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 12 (7/5) 1:31.946 + 03.835
58 Filip Szy Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 1 (1/0) 1:31.947 + 03.836
59 Simon99 Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 1 (1/0) 1:31.975 + 03.864
60 Drisi Abdullahu Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 37 (17/20) 1:32.197 + 04.086
61 Antonio Krisztofer Rabai Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 12 (9/3) 1:32.247 + 04.136
62 Thomas Michlmayr Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 12 (8/4) 1:32.317 + 04.206
63 Emil Boekholt Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 11 (5/6) 1:32.320 + 04.209
64 Lukas Übleis Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 12 (4/8) 1:32.328 + 04.217
65 Erik Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 12 (3/9) 1:32.366 + 04.255
66 Dietmar Lustig Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 13 (4/9) 1:32.388 + 04.277
67 Hutti Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 12 (10/2) 1:32.550 + 04.439
68 Timo Freiwald Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 5 (5/0) 1:32.566 + 04.455
69 Hellkitty Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 2 (2/0) 1:32.629 + 04.518
70 Markus Hemetsberger Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 12 (2/10) 1:32.689 + 04.578
71 MarioBucher Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 12 (1/11) 1:32.729 + 04.618
72 Paul Staudinger Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 12 (7/5) 1:33.033 + 04.922
73 Moritz Sandner Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 1 (1/0) 1:33.044 + 04.933
74 Florian Affenzeller Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 1 (1/0) 1:33.349 + 05.238
75 Alexander Wimberger Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 1 (1/0) 1:33.485 + 05.374
76 Thomas Zäuninger Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 12 (8/4) 1:33.504 + 05.393
77 Bernhard Reinthaler Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 1 (1/0) 1:33.570 + 05.459
78 Kristoffer Bauer Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 1 (1/0) 1:33.634 + 05.523
79 Tobias Krätschmer Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 1 (1/0) 1:33.868 + 05.757
80 Daniel Bauer Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 23 (6/17) 1:33.954 + 05.843
81 Stefan 99 Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 11 (6/5) 1:34.115 + 06.004
82 David Lapusan Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 12 (2/10) 1:34.119 + 06.008
83 Samuel Zechmeister Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 11 (3/8) 1:34.127 + 06.016
84 Tobias Waldl Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 11 (3/8) 1:34.473 + 06.362
85 Lukoasch Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 11 (4/7) 1:34.519 + 06.408
86 Luca Graf Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 4 (4/0) 1:34.571 + 06.460
87 Franz Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 11 (5/6) 1:34.571 + 06.460
88 Konrad Woerle Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 12 (6/6) 1:34.624 + 06.513
89 Robin pointner Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 12 (4/8) 1:34.772 + 06.661
90 Leon Zeba Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 11 (6/5) 1:34.835 + 06.724
91 Michael Winkler Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 1 (1/0) 1:35.004 + 06.893
92 Manuel Fuchsberger Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 11 (3/8) 1:35.082 + 06.971
93 Hakan Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 13 (5/8) 1:35.101 + 06.990
94 Ruben Seeber Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 11 (3/8) 1:35.213 + 07.102
95 Diego Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 37 (11/26) 1:35.217 + 07.106
96 David Knoll Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 1 (1/0) 1:35.745 + 07.634
97 Büsi Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 11 (5/6) 1:35.782 + 07.671
98 Christian schuhbauer Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 10 (3/7) 1:35.886 + 07.775
99 Jess Noby Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 4 (4/0) 1:35.928 + 07.817
100 Faruk Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 12 (7/5) 1:36.680 + 08.569
101 Simon Raberger Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 11 (3/8) 1:36.898 + 08.787
102 Lenny daubner Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 10 (3/7) 1:36.980 + 08.869
103 Dominic Stadlbauer Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 10 (3/7) 1:37.079 + 08.968
104 Angi Demirdal Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 11 (7/4) 1:37.154 + 09.043
105 TimoRod Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 11 (5/6) 1:37.266 + 09.155
106 Jordan Hofmann Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 11 (6/5) 1:37.410 + 09.299
107 Nikola Zoric Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 8 (2/6) 1:37.444 + 09.333
108 David lughofer Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 9 (3/6) 1:37.737 + 09.626
109 Simon Füreder Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 1 (1/0) 1:37.791 + 09.680
110 Josh Fegan Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 11 (2/9) 1:38.009 + 09.898
111 Florian Beran Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 10 (2/8) 1:38.435 + 10.324
112 afoch Tobi Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 11 (1/10) 1:38.481 + 10.370
113 Christoph Pernkopf Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 10 (5/5) 1:38.606 + 10.495
114 Jonas Neulinger Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 11 (2/9) 1:39.077 + 10.966
115 Markus Huber Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 11 (4/7) 1:39.348 + 11.237
116 Bartu Furuncu Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 1 (1/0) 1:39.905 + 11.794
117 Fabien Bischof Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 20 (6/14) 1:40.102 + 11.991
118 Rene Ritzberger Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 13 (6/7) 1:40.262 + 12.151
119 Raphael Schober Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 10 (3/7) 1:41.126 + 13.015
120 ChiChiAct Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 1 (1/0) 1:44.760 + 16.649
121 Amalkrishna Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 1 (1/0) 1:46.758 + 18.647
122 Florian Dumpfhart Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 1 (1/0) 1:48.798 + 20.687
123 Kokoo Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 10 (2/8) 1:53.866 + 25.755
- Maschine Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 1 (0/1) 1:34.119 + 06.008
- Timo Sams Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 10 (0/10) 1:37.751 + 09.640
- Velja Nevolja Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 11 (0/11) 1:38.149 + 10.038
- Peter Huemerlehner Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 20 (0/20) 1:38.695 + 10.584
- Hasan Ali Ellikci Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 11 (0/11) 1:38.917 + 10.806
- Paul (Sohn von Dimitru) Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 9 (0/9) 1:40.763 + 12.652
- Jürgen 0815 Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 8 (0/8) 1:43.126 + 15.015
- Alex B. Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 9 (0/9) 1:43.641 + 15.530
- Dumitru Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 7 (0/7) 2:06.222 + 38.111
- Oscar Sigl Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 7 (0/7) 2:09.836 + 41.725
- Kokosspeer Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 7 (0/7) 2:09.863 + 41.752
- Alexandra Cel Mare-Irimie Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 6 (0/6) 2:36.158 + 1:08.047
- Ata Efe Raceverse Linz GT-M Furiano 96 V6 6 (0/6) 2:42.804 + 1:14.693